DOLAR

48,4305$%-0,00

EURO

56,2937%0,10

STERLİN

65,5441£%0,14

GRAM ALTIN

6.850,11%-0,71

ÇEYREK ALTIN

11.179,00%-1,70

TAM ALTIN

44.512,00%-1,69

Güneş Vakti a 12:44
Nevşehir AÇIK 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,52 0,38 10:40:33
AKBNK 72,30 0,63 10:40:46
AKSA 10,84 0,84 10:40:02
AKSEN 79,20 0,51 10:40:45
ALARK 111,90 -0,09 10:38:47
ALTNY 17,27 2,25 10:40:41
ANSGR 25,96 -0,84 10:40:25
ARCLK 91,50 0,49 10:40:45
ASELS 393,75 1,42 10:40:42
ASTOR 304,50 3,22 10:40:46
BALSU 8,87 2,19 10:40:46
BERA 13,73 0,81 10:40:28
BIMAS 416,75 0,24 10:40:44
BRSAN 717,50 0,28 10:40:38
BRYAT 1.657,00 0,18 10:40:41
BSOKE 25,28 5,42 10:40:06
BTCIM 3,92 2,62 10:40:05
CANTE 1,33 0,00 10:40:24
CCOLA 79,05 0,06 10:39:08
CIMSA 43,94 0,37 10:40:46
CVKMD 15,95 1,92 10:40:36
CWENE 31,16 -0,26 10:40:46
DAPGM 7,76 1,44 10:40:32
DOAS 163,20 0,18 10:40:02
DOHOL 21,78 -0,09 10:40:15
DSTKF 2.337,00 0,73 10:40:45
ECILC 72,45 -0,96 10:40:28
EFOR 18,05 0,84 10:40:36
EKGYO 19,26 -0,93 10:40:46
ENERY 11,11 0,63 10:40:46
ENJSA 113,20 -0,44 10:40:36
ENKAI 88,00 0,86 10:40:46
EREGL 37,32 0,32 10:40:46
ESEN 3,44 1,78 10:40:38
EUPWR 73,80 6,34 10:40:45
EUREN 3,84 0,00 10:39:54
FENER 2,93 -5,18 10:40:37
FROTO 78,60 1,81 10:40:43
GARAN 131,80 0,30 10:40:30
GENIL 11,25 0,45 10:40:39
GESAN 64,20 6,12 10:40:46
GLRMK 158,70 0,25 10:40:41
GRSEL 295,00 -1,01 10:40:12
GRTHO 194,60 -1,42 10:38:22
GSRAY 1,04 1,96 10:39:17
GUBRF 480,00 0,26 10:39:54
HALKB 51,10 -5,98 10:40:46
HEKTS 2,66 0,76 10:40:39
IEYHO 217,30 1,26 10:40:29
ISCTR 13,00 -0,08 10:40:45
ISMEN 33,96 -1,57 10:40:12
IZENR 6,93 0,58 10:40:31
KCHOL 217,20 0,98 10:40:45
KLRHO 63,40 0,24 10:39:57
KRDMD 43,76 0,55 10:40:42
KTLEV 43,38 1,64 10:40:47
KUYAS 68,75 0,07 10:40:03
MAGEN 33,98 0,24 10:39:33
MAVI 36,10 -0,33 10:40:39
MGROS 525,00 -0,38 10:40:44
MIATK 33,76 9,97 10:40:12
MPARK 427,00 0,06 10:40:46
OBAMS 5,11 -0,20 10:40:36
ODAS 7,34 1,38 10:40:37
ODINE 1.190,00 -9,98 10:39:05
OTKAR 313,50 0,48 10:40:05
OYAKC 21,56 0,00 10:39:44
PAHOL 1,31 0,77 10:40:36
PASEU 157,90 -0,32 10:40:33
PATEK 19,82 3,18 10:40:41
PETKM 20,38 1,60 10:40:36
PGSUS 148,00 -0,47 10:40:45
PSGYO 3,06 0,99 10:40:29
QUAGR 3,06 -0,33 10:39:21
RALYH 274,25 1,11 10:39:55
REEDR 5,55 1,28 10:40:28
SAHOL 92,70 0,11 10:40:43
SARKY 23,52 0,17 10:40:39
SASA 2,32 1,31 10:40:46
SISE 39,18 0,26 10:40:36
SKBNK 6,25 0,16 10:40:36
SOKM 57,85 -0,26 10:40:18
TAVHL 264,75 -1,30 10:40:31
TCELL 98,60 0,46 10:40:39
THYAO 293,50 -0,84 10:40:43
TKFEN 209,90 -0,43 10:40:27
TOASO 274,75 0,18 10:40:12
TRALT 50,55 -0,49 10:40:45
TRENJ 105,00 -0,19 10:40:47
TRMET 136,90 -0,29 10:40:43
TSKB 10,97 0,00 10:38:38
TTKOM 51,65 -0,48 10:40:30
TUKAS 2,02 1,51 10:40:15
TUPRS 391,75 0,84 10:40:46
TURSG 6,11 0,49 10:40:41
ULKER 91,30 0,94 10:40:35
VAKBN 33,56 -0,18 10:40:40
VESTL 26,40 -0,23 10:40:38
YKBNK 35,86 -0,11 10:40:45
ZOREN 2,33 -0,85 10:40:30
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,52 0,38 10:40:33
AKBNK 72,30 0,63 10:40:46
AKSA 10,84 0,84 10:40:02
AKSEN 79,20 0,51 10:40:45
ALARK 111,90 -0,09 10:38:47
ALTNY 17,27 2,25 10:40:41
ANSGR 25,96 -0,84 10:40:25
ARCLK 91,50 0,49 10:40:45
ASELS 393,75 1,42 10:40:42
ASTOR 304,50 3,22 10:40:46
BALSU 8,87 2,19 10:40:46
BERA 13,73 0,81 10:40:28
BIMAS 416,75 0,24 10:40:44
BRSAN 717,50 0,28 10:40:38
BRYAT 1.657,00 0,18 10:40:41
BSOKE 25,28 5,42 10:40:06
BTCIM 3,92 2,62 10:40:05
CANTE 1,33 0,00 10:40:24
CCOLA 79,05 0,06 10:39:08
CIMSA 43,94 0,37 10:40:46
CVKMD 15,95 1,92 10:40:36
CWENE 31,16 -0,26 10:40:46
DAPGM 7,76 1,44 10:40:32
DOAS 163,20 0,18 10:40:02
DOHOL 21,78 -0,09 10:40:15
DSTKF 2.337,00 0,73 10:40:45
ECILC 72,45 -0,96 10:40:28
EFOR 18,05 0,84 10:40:36
EKGYO 19,26 -0,93 10:40:46
ENERY 11,11 0,63 10:40:46
ENJSA 113,20 -0,44 10:40:36
ENKAI 88,00 0,86 10:40:46
EREGL 37,32 0,32 10:40:46
ESEN 3,44 1,78 10:40:38
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 73,80 6,34 10:40:45
EUREN 3,84 0,00 10:39:54
FENER 2,93 -5,18 10:40:37
FROTO 78,60 1,81 10:40:43
GARAN 131,80 0,30 10:40:30
GENIL 11,25 0,45 10:40:39
GESAN 64,20 6,12 10:40:46
GLRMK 158,70 0,25 10:40:41
GRSEL 295,00 -1,01 10:40:12
GRTHO 194,60 -1,42 10:38:22
GSRAY 1,04 1,96 10:39:17
GUBRF 480,00 0,26 10:39:54
HALKB 51,10 -5,98 10:40:46
HEKTS 2,66 0,76 10:40:39
IEYHO 217,30 1,26 10:40:29
ISCTR 13,00 -0,08 10:40:45
ISMEN 33,96 -1,57 10:40:12
IZENR 6,93 0,58 10:40:31
KCHOL 217,20 0,98 10:40:45
KLRHO 63,40 0,24 10:39:57
KRDMD 43,76 0,55 10:40:42
KTLEV 43,38 1,64 10:40:47
KUYAS 68,75 0,07 10:40:03
MAGEN 33,98 0,24 10:39:33
MAVI 36,10 -0,33 10:40:39
MGROS 525,00 -0,38 10:40:44
MIATK 33,76 9,97 10:40:12
MPARK 427,00 0,06 10:40:46
OBAMS 5,11 -0,20 10:40:36
ODAS 7,34 1,38 10:40:37
ODINE 1.190,00 -9,98 10:39:05
OTKAR 313,50 0,48 10:40:05
OYAKC 21,56 0,00 10:39:44
PAHOL 1,31 0,77 10:40:36
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 157,90 -0,32 10:40:33
PATEK 19,82 3,18 10:40:41
PETKM 20,38 1,60 10:40:36
PGSUS 148,00 -0,47 10:40:45
PSGYO 3,06 0,99 10:40:29
QUAGR 3,06 -0,33 10:39:21
RALYH 274,25 1,11 10:39:55
REEDR 5,55 1,28 10:40:28
SAHOL 92,70 0,11 10:40:43
SARKY 23,52 0,17 10:40:39
SASA 2,32 1,31 10:40:46
SISE 39,18 0,26 10:40:36
SKBNK 6,25 0,16 10:40:36
SOKM 57,85 -0,26 10:40:18
TAVHL 264,75 -1,30 10:40:31
TCELL 98,60 0,46 10:40:39
THYAO 293,50 -0,84 10:40:43
TKFEN 209,90 -0,43 10:40:27
TOASO 274,75 0,18 10:40:12
TRALT 50,55 -0,49 10:40:45
TRENJ 105,00 -0,19 10:40:47
TRMET 136,90 -0,29 10:40:43
TSKB 10,97 0,00 10:38:38
TTKOM 51,65 -0,48 10:40:30
TUKAS 2,02 1,51 10:40:15
TUPRS 391,75 0,84 10:40:46
TURSG 6,11 0,49 10:40:41
ULKER 91,30 0,94 10:40:35
VAKBN 33,56 -0,18 10:40:40
VESTL 26,40 -0,23 10:40:38
YKBNK 35,86 -0,11 10:40:45
ZOREN 2,33 -0,85 10:40:30