DOLAR

49,7805$%0,07

EURO

55,5768€%-0,09

STERLİN

66,4455£%0,07

GRAM ALTIN

6.465,01%0,61

ÇEYREK ALTIN

10.596,00%0,25

TAM ALTIN

42.234,00%0,25

Akşam Vakti a 17:55
Nevşehir HAFİF YAĞMUR 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,10 1,83 17:28:08
AGHOL 26,48 -4,75 17:28:33
AHGAZ 45,58 1,51 17:28:37
AKBNK 64,30 -1,08 17:28:24
AKCNS 182,50 2,99 17:24:10
AKFYE 3,52 -3,56 17:27:21
AKSA 10,71 4,59 17:28:06
AKSEN 65,05 1,17 17:27:47
ALARK 96,95 -1,72 17:28:27
ALBRK 8,38 3,33 17:27:58
ALTNY 10,16 -2,68 17:28:27
ANHYT 88,65 -3,95 17:28:29
ANSGR 20,16 0,30 17:25:10
ARCLK 69,35 0,22 17:28:38
ASELS 341,75 2,01 17:28:40
ASTOR 172,40 9,95 17:28:20
AYGAZ 270,50 0,56 17:27:58
BERA 9,71 -1,42 17:26:33
BIMAS 364,00 -2,80 17:28:40
BINHO 3,54 -3,80 17:27:46
BRSAN 618,50 -0,32 17:28:26
BRYAT 1.180,00 -1,34 17:22:07
BTCIM 1,55 -2,52 17:28:07
CANTE 0,96 -1,03 17:28:40
CCOLA 74,30 0,81 17:27:43
CIMSA 39,32 4,52 17:28:39
CVKMD 12,32 -1,20 17:28:21
CWENE 14,34 -4,40 17:28:27
DOAS 134,10 4,44 17:27:29
DOHOL 16,53 0,85 17:28:19
ECILC 48,06 -1,11 17:28:35
ECZYT 160,80 -1,65 17:28:25
EGEEN 3.815,00 -1,29 17:27:46
EGGUB 76,00 0,00 17:27:46
EKGYO 16,97 0,77 17:28:38
ENERY 13,20 3,77 17:28:38
ENJSA 111,90 0,18 17:27:47
ENKAI 75,90 0,60 17:28:10
ENTRA 4,37 -1,13 17:28:34
EREGL 31,52 2,14 17:28:29
EUREN 2,22 -3,06 17:28:35
FENER 1,97 -4,37 17:27:47
FROTO 69,70 2,58 17:28:38
GARAN 127,10 -1,32 17:27:48
GLRMK 106,50 -1,93 17:28:09
GLYHO 16,11 0,37 17:26:52
GRSEL 245,00 -1,49 17:23:45
GUBRF 276,25 0,73 17:28:40
GWIND 16,87 -1,29 17:27:46
HALKB 43,68 1,72 17:28:41
HEKTS 1,62 -4,71 17:27:52
ISCTR 12,18 -0,65 17:28:18
ISDMR 53,95 7,79 17:28:14
ISMEN 25,70 -1,00 17:28:20
KARSN 6,93 -0,72 17:28:38
KATMR 1,08 0,00 17:28:33
KCAER 8,91 -0,45 17:27:17
KCHOL 199,10 -0,75 17:28:39
KONTR 1,52 9,35 13:55:16
KORDS 2,52 -1,18 17:22:58
KRDMD 37,60 4,27 17:28:40
LMKDC 19,68 -0,30 17:27:45
MAVI 34,02 -0,53 17:28:09
MGROS 422,50 -1,05 17:28:27
MPARK 379,25 1,74 17:25:48
OBAMS 3,60 3,15 17:26:46
ODAS 4,59 -0,65 17:28:03
OTKAR 302,25 2,37 17:26:37
OYAKC 18,19 -2,36 17:27:48
PAHOL 0,86 -2,27 17:25:53
PETKM 17,53 -1,07 17:28:00
PGSUS 121,80 -2,25 17:28:40
RGYAS 172,40 -1,32 17:28:08
RYSAS 26,20 4,88 17:28:06
SAHOL 85,85 -1,89 17:28:33
SASA 1,53 -1,92 17:28:40
SISE 33,70 -2,03 17:28:38
SNGYO 2,30 -3,36 17:27:18
SOKM 56,35 -2,17 17:28:10
TABGD 184,40 1,54 17:28:19
TAVHL 262,25 -1,59 17:28:18
TCELL 89,80 -0,66 17:28:07
TCKRC 107,60 3,26 17:28:08
THYAO 254,00 -1,65 17:28:26
TKFEN 192,00 7,44 17:28:29
TOASO 224,50 2,37 17:28:19
TRALT 35,04 -1,85 17:28:40
TRENJ 73,60 -0,88 17:27:17
TRGYO 86,35 0,12 17:28:37
TRMET 101,60 1,09 17:28:24
TSKB 8,93 -0,89 17:28:35
TTKOM 46,54 -0,56 17:28:22
TTRAK 349,25 2,12 17:26:25
TUKAS 1,86 1,64 17:28:30
TUPRS 358,50 -1,65 17:28:30
TURSG 3,41 -9,79 17:27:33
ULKER 75,55 -0,46 17:28:09
VAKBN 30,70 1,72 17:28:37
VESTL 11,98 -2,04 17:28:07
YKBNK 35,28 -1,56 17:28:19
ZOREN 1,25 -1,57 17:28:16
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,10 1,83 17:28:08
AGHOL 26,48 -4,75 17:28:33
AHGAZ 45,58 1,51 17:28:37
AKBNK 64,30 -1,08 17:28:24
AKCNS 182,50 2,99 17:24:10
AKFYE 3,52 -3,56 17:27:21
AKSA 10,71 4,59 17:28:06
AKSEN 65,05 1,17 17:27:47
ALARK 96,95 -1,72 17:28:27
ALBRK 8,38 3,33 17:27:58
ALTNY 10,16 -2,68 17:28:27
ANHYT 88,65 -3,95 17:28:29
ANSGR 20,16 0,30 17:25:10
ARCLK 69,35 0,22 17:28:38
ASELS 341,75 2,01 17:28:40
ASTOR 172,40 9,95 17:28:20
AYGAZ 270,50 0,56 17:27:58
BERA 9,71 -1,42 17:26:33
BIMAS 364,00 -2,80 17:28:40
BINHO 3,54 -3,80 17:27:46
BRSAN 618,50 -0,32 17:28:26
BRYAT 1.180,00 -1,34 17:22:07
BTCIM 1,55 -2,52 17:28:07
CANTE 0,96 -1,03 17:28:40
CCOLA 74,30 0,81 17:27:43
CIMSA 39,32 4,52 17:28:39
CVKMD 12,32 -1,20 17:28:21
CWENE 14,34 -4,40 17:28:27
DOAS 134,10 4,44 17:27:29
DOHOL 16,53 0,85 17:28:19
ECILC 48,06 -1,11 17:28:35
ECZYT 160,80 -1,65 17:28:25
EGEEN 3.815,00 -1,29 17:27:46
EGGUB 76,00 0,00 17:27:46
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 16,97 0,77 17:28:38
ENERY 13,20 3,77 17:28:38
ENJSA 111,90 0,18 17:27:47
ENKAI 75,90 0,60 17:28:10
ENTRA 4,37 -1,13 17:28:34
EREGL 31,52 2,14 17:28:29
EUREN 2,22 -3,06 17:28:35
FENER 1,97 -4,37 17:27:47
FROTO 69,70 2,58 17:28:38
GARAN 127,10 -1,32 17:27:48
GLRMK 106,50 -1,93 17:28:09
GLYHO 16,11 0,37 17:26:52
GRSEL 245,00 -1,49 17:23:45
GUBRF 276,25 0,73 17:28:40
GWIND 16,87 -1,29 17:27:46
HALKB 43,68 1,72 17:28:41
HEKTS 1,62 -4,71 17:27:52
ISCTR 12,18 -0,65 17:28:18
ISDMR 53,95 7,79 17:28:14
ISMEN 25,70 -1,00 17:28:20
KARSN 6,93 -0,72 17:28:38
KATMR 1,08 0,00 17:28:33
KCAER 8,91 -0,45 17:27:17
KCHOL 199,10 -0,75 17:28:39
KONTR 1,52 9,35 13:55:16
KORDS 2,52 -1,18 17:22:58
KRDMD 37,60 4,27 17:28:40
LMKDC 19,68 -0,30 17:27:45
MAVI 34,02 -0,53 17:28:09
MGROS 422,50 -1,05 17:28:27
MPARK 379,25 1,74 17:25:48
OBAMS 3,60 3,15 17:26:46
ODAS 4,59 -0,65 17:28:03
OTKAR 302,25 2,37 17:26:37
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 18,19 -2,36 17:27:48
PAHOL 0,86 -2,27 17:25:53
PETKM 17,53 -1,07 17:28:00
PGSUS 121,80 -2,25 17:28:40
RGYAS 172,40 -1,32 17:28:08
RYSAS 26,20 4,88 17:28:06
SAHOL 85,85 -1,89 17:28:33
SASA 1,53 -1,92 17:28:40
SISE 33,70 -2,03 17:28:38
SNGYO 2,30 -3,36 17:27:18
SOKM 56,35 -2,17 17:28:10
TABGD 184,40 1,54 17:28:19
TAVHL 262,25 -1,59 17:28:18
TCELL 89,80 -0,66 17:28:07
TCKRC 107,60 3,26 17:28:08
THYAO 254,00 -1,65 17:28:26
TKFEN 192,00 7,44 17:28:29
TOASO 224,50 2,37 17:28:19
TRALT 35,04 -1,85 17:28:40
TRENJ 73,60 -0,88 17:27:17
TRGYO 86,35 0,12 17:28:37
TRMET 101,60 1,09 17:28:24
TSKB 8,93 -0,89 17:28:35
TTKOM 46,54 -0,56 17:28:22
TTRAK 349,25 2,12 17:26:25
TUKAS 1,86 1,64 17:28:30
TUPRS 358,50 -1,65 17:28:30
TURSG 3,41 -9,79 17:27:33
ULKER 75,55 -0,46 17:28:09
VAKBN 30,70 1,72 17:28:37
VESTL 11,98 -2,04 17:28:07
YKBNK 35,28 -1,56 17:28:19
ZOREN 1,25 -1,57 17:28:16