45,4098$% 0.24
53,5661€% 0.56
61,9567£% 0.59
6.874,79%0,87
0,00%-100,00
0,00%-100,00
03:51
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,4098 | 45,2968 | % 0.24 | |
| 53,5661 | 53,4763 | % 0.56 | |
| 61,9567 | 61,8659 | % 0.59 | |
| 58,5102 | 58,3271 | % 0.78 | |
| 33,2041 | 33,1502 | % 0.2 | |
| 6,6816 | 6,6635 | % 0.42 |
| Kripto Para | |
| 81.437$ | |
| 2.347$ | |
| 1,43$ | |
| 453$ | |
| 0,00$ | |
| 58$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.714,7 | 4.715,3 | |
| 6.874,7 | 6.875,6 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 |

